* En negrita: Novedades

 

 

El Cádiz se sitúa 13º tras la jornada 31 de la Liga BBVA




El Cádiz, tras el empate ante el Elche, continúa en 13ª posición con 39 puntos.

Líder es el Numancia, que junto a Málaga y Sporting de Gijón completan los puestos de ascenso; mientras que por abajo Gimnástic, Albacete, Xerez y Poli Ejido son los equipos que ocupan puestos de descenso.

Para ver la clasificación completa, tras la jornada 31 de la Liga BBVA, pinchar en "Ampliar".


CLASIFICACION

Ju Ps Ga Em Pe GF GC
1 NUMANCIA 31 63 19 6 6 44 24
2 MALAGA 31 57 16 9 6 44 26
3 REAL SPORTING 31 51 14 9 8 43 30
4 REAL SOCIEDAD 31 48 13 9 9 37 28
5 ELCHE 31 48 13 9 9 38 31
6 CASTELLON 31 46 12 10 9 32 26
7 TENERIFE 31 45 11 12 8 38 38
8 SEVILLA AT. 31 45 11 12 8 30 30
9 CELTA 31 43 11 10 10 39 35
10 HERCULES 31 41 9 14 8 42 37
11 SALAMANCA 31 40 9 13 9 35 32
12 EIBAR 31 40 11 7 13 33 37
13 CADIZ 31 39 10 9 12 30 31
14 GRANADA 74 CF 31 39 10 9 12 31 38
15 LAS PALMAS 31 37 10 7 14 33 42
16 CORDOBA 31 36 7 15 9 38 43
17 RACING FERROL 31 36 9 9 13 35 40
18 ALAVES 31 35 8 11 12 29 34
19 GIMNASTIC 31 33 7 12 12 32 38
20 ALBACETE 31 31 7 10 14 22 31
21 XEREZ 31 30 6 12 13 32 48
22 EJIDO 31 29 7 8 16 26 44

ASCIENDE

DESCIENDE

 

domingo, 30 de marzo a las 21:55:00
 
Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo


PORTAL CADISTA
© 2002 - 2008
 

El código de ésta web tiene Copyright © 2003 por PHP-Nuke. Todos los derechos reservados. PHP-Nuke es un software gratuíto publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Nuke ET Copyright © 2004 por
Truzone
.

English Français Deutsch Italiano Português 中國傳統 日本語

  |  Contactar  |  Publicidad  |  Aviso legal  |